Polacy z Austrii na ósmym miejscu.
W Bieszczadach kończą się zmagania sportowe XII Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych „Podkarpackie 2016”. Zespołowo, najlepsza w rywalizacji medalowej okazała się reprezentacja Litwy, zdobywając 42 złotych, 33 srebrnych i 34 brązowe medale, razem 109. Drugie miejsce zdobyli Polacy z Czech ze 32 złotymi, 26 srebrnymi i 23 brązowymi medalami, razem 81. Trzecie miejsce na podium, w rywalizacji medalowej zajęła reprezentacja Białorusi, która wywalczyła 10 złotych, 15 srebrnych i 15 brązowych medali, razem 40.
/foto&info: www.wspolnotapolska.org.pl/
| Państwo | Złoto | Srebro | Brąz |
| 1. Litwa | 42 | 33 | 34 |
| 2. Czechy | 32 | 26 | 23 |
| 3. Białoruś | 10 | 15 | 15 |
| 4. Rosja | 6 | 10 | 6 |
| 5. Kanada | 5 | 3 | 6 |
| 6. Szwecja | 5 | 1 | 0 |
| 7. Stany Zjednoczone Ameryki | 4 | 0 | 4 |
| 8. Austria | 3 | 7 | 3 |
| 9. Luksemburg | 3 | 4 | 1 |
| 10. Norwegia | 2 | 3 | 4 |
| 11. Węgry | 2 | 1 | 0 |
| 12. Niemcy | 1 | 3 | 2 |
| 13. Ukraina | 0 | 5 | 5 |
| 14. Kazachstan | 0 | 3 | 4 |
| 15. Bułgaria | 0 | 1 | 1 |
| 16. Hiszpania | 0 | 0 | 3 |
Kategoria: Archiwum /, Z kraju i ze świata









